خريجوا قسم الرياضيات / الدراسة الصباحية/ 2022 - 2023
اسم الدورة /
| ت | الاسم الرباعي | الجنسية | الجنس | معدل الطالب | التقدير | الدور الامتحاني |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نبأ موفق محمد شهاب | عراقي | انثى | 91.213 | امتياز | الاول |
| 2 | رنا عواد طه خلف | عراقي | انثى | 90.709 | امتياز | الاول |
| 3 | عبدالله وسام محمد توفيق | عراقي | ذكر | 90.655 | امتياز | الاول |
| 4 | مريم جليل ابراهيم علي | عراقي | انثى | 89.295 | جيد جدا | الاول |
| 5 | ساره عامر مسير ضباب | عراقي | انثى | 88.933 | جيد جدا | الاول |
| 6 | اساور عامر عبد رحمان | عراقي | انثى | 88.03 | جيد جدا | الاول |
| 7 | علي مؤيد ناجي عبد | عراقي | ذكر | 87.683 | جيد جدا | الاول |
| 8 | عمر صدام علوان صالح | عراقي | ذكر | 87.668 | جيد جدا | الاول |
| 9 | كوثر رعد نجم عبد | عراقي | انثى | 87.556 | جيد جدا | الاول |
| 10 | فاطمه عباس عبدالله ناصر | عراقي | انثى | 86.993 | جيد جدا | الاول |
| 11 | مريم ثاير زيدان خلف | عراقي | انثى | 86.782 | جيد جدا | الاول |
| 12 | زهراء باسم داود اسماعيل | عراقي | انثى | 86.72 | جيد جدا | الاول |
| 13 | فوزيه سلمان خضير ابراهيم | عراقي | انثى | 86.686 | جيد جدا | الاول |
| 14 | حنين عذاب علي زيدان | عراقي | انثى | 86.429 | جيد جدا | الاول |
| 15 | غفران محي خلف جاسم | عراقي | انثى | 85.871 | جيد جدا | الاول |
| 16 | براء غازي عبود سعيد | عراقي | انثى | 85.474 | جيد جدا | الاول |
| 17 | تماره جاسم محمد خلف | عراقي | انثى | 85.357 | جيد جدا | الاول |
| 18 | سجى عدنان حسين مهدي | عراقي | انثى | 85.252 | جيد جدا | الاول |
| 19 | شهد عادل صفوك عبدالله | عراقي | انثى | 84.833 | جيد جدا | الاول |
| 20 | ياسين طه علي كاظم | عراقي | ذكر | 84.713 | جيد جدا | الاول |
| 21 | شيرين حسين بدر مجيد | عراقي | انثى | 84.549 | جيد جدا | الاول |
| 22 | هبه احمد هادي زيدان | عراقي | انثى | 84.493 | جيد جدا | الاول |
| 23 | رؤى فائق محمد عطيه | عراقي | انثى | 84.347 | جيد جدا | الاول |
| 24 | حوراء طلب احمد حسن | عراقي | انثى | 84.226 | جيد جدا | الاول |
| 25 | سلوى اسماعيل ابراهيم جاسم | عراقي | انثى | 83.94 | جيد جدا | الاول |
| 26 | فاطمه محمد حمزه غزال | عراقي | انثى | 83.736 | جيد جدا | الاول |
| 27 | سجى ياسين خضير درباس | عراقي | انثى | 83.366 | جيد جدا | الاول |
| 28 | مها اسماعيل حسن احمد | عراقي | انثى | 83.323 | جيد جدا | الاول |
| 29 | عقيل شاكر حربي عكض | عراقي | ذكر | 83.314 | جيد جدا | الاول |
| 30 | فاطمه نعمان ثابت محمد علي | عراقي | انثى | 82.916 | جيد جدا | الاول |
| 31 | اسماء خضير محسن علي | عراقي | انثى | 82.84 | جيد جدا | الاول |
| 32 | حنين حسن محمد كريم | عراقي | انثى | 82.751 | جيد جدا | الاول |
| 33 | نور الهدى حسن وفر عبعوب | عراقي | انثى | 82.49 | جيد جدا | الاول |
| 34 | انفال هارون صالح مهدي | عراقي | انثى | 82.415 | جيد جدا | الاول |
| 35 | فائز رائد عبادي حسن | عراقي | ذكر | 82.009 | جيد جدا | الاول |
| 36 | عبدالله ساجد محمود سلمان | عراقي | ذكر | 81.414 | جيد جدا | الاول |
| 37 | حسن عبدالكريم اسماعيل خلف | عراقي | ذكر | 80.928 | جيد جدا | الاول |
| 38 | مريم مطلك داود علي | عراقي | انثى | 80.771 | جيد جدا | الاول |
| 39 | رحاب محمد مراد محمد | عراقي | انثى | 80.047 | جيد جدا | الاول |
| 40 | اراس قحطان ادهام شاطي | عراقي | ذكر | 79.923 | جيد | الاول |
| 41 | جنان كمال الدين خماس جواد | عراقي | انثى | 79.606 | جيد | الاول |
| 42 | عبدالله عامر فليح حسن | عراقي | ذكر | 79.386 | جيد | الاول |
| 43 | اديان كامل ضيول جباره | عراقي | انثى | 79.233 | جيد | الاول |
| 44 | علي فرحان والي عيدان | عراقي | ذكر | 78.998 | جيد | الاول |
| 45 | سجاد هادي راضي حولي | عراقي | ذكر | 78.927 | جيد | الاول |
| 46 | علي ثامر منصور محيميد | عراقي | ذكر | 78.064 | جيد | الاول |
| 47 | زين العابدين سمير تولي جابر | عراقي | ذكر | 78.04 | جيد | الاول |
| 48 | دعاء خليل ابراهيم زيدان | عراقي | انثى | 77.998 | جيد | الاول |
| 49 | محمد عدنان صالح عيسى | عراقي | ذكر | 77.899 | جيد | الاول |
| 50 | عباس فاضل كاظم حسين | عراقي | ذكر | 77.809 | جيد | الاول |
| 51 | صادق عبدالرضا حمدان شلال | عراقي | ذكر | 77.636 | جيد | الاول |
| 52 | عقيل حامد حسن وريج | عراقي | ذكر | 77.51 | جيد | الاول |
| 53 | فاطمه ثاير احمد كاظم | عراقي | انثى | 77.317 | جيد | الاول |
| 54 | عبدالحسين عباس حسين محمد | عراقي | ذكر | 77.313 | جيد | الثاني |
| 55 | حمزه عدنان علوان عطيه | عراقي | ذكر | 77.242 | جيد | الاول |
| 56 | ندى صلاح مهدي صالح | عراقي | انثى | 77.171 | جيد | الاول |
| 57 | هدى حكمت عبدالرحيم عبدالرحمن | عراقي | انثى | 77.17 | جيد | الاول |
| 58 | اماني نجم عبدالله طعمه | عراقي | انثى | 77.164 | جيد | الاول |
| 59 | عبدالعزيز عدنان كريم محمد | عراقي | ذكر | 77.036 | جيد | الاول |
| 60 | زينب خالد رحيم محمود | عراقي | انثى | 77.009 | جيد | الاول |
| 61 | ذوالفقار عبدالكاظم كريم غضبان | عراقي | ذكر | 76.97 | جيد | الاول |
| 62 | محمد عاشور حسين محمد | عراقي | ذكر | 76.786 | جيد | الاول |
| 63 | زين العابدين عماد ابراهيم حمود | عراقي | ذكر | 76.692 | جيد | الاول |
| 64 | عبدالله احمد جواد كاظم | عراقي | ذكر | 76.582 | جيد | الاول |
| 65 | حسن حميد كاظم نصار | عراقي | ذكر | 76.301 | جيد | الاول |
| 66 | مصطفى عبدالخالق مخلف خلف | عراقي | ذكر | 76.263 | جيد | الاول |
| 67 | زهراء احمد زباله حمادي | عراقي | انثى | 76.058 | جيد | الاول |
| 68 | محمد ابراهيم عبدالامير عصفور | عراقي | ذكر | 75.984 | جيد | الاول |
| 69 | استبرق نجم عبد وهيب | عراقي | انثى | 75.903 | جيد | الثاني |
| 70 | علي جمال حمد محمود | عراقي | ذكر | 75.78 | جيد | الاول |
| 71 | سجاد رزاق عبد محيسن | عراقي | ذكر | 75.755 | جيد | الاول |
| 72 | محمود دخن عاجل محمد | عراقي | ذكر | 75.693 | جيد | الاول |
| 73 | مهند عماد هادي علي | عراقي | ذكر | 75.138 | جيد | الاول |
| 74 | ايه رشيد خلباص ابريم | عراقي | انثى | 74.905 | جيد | الاول |
| 75 | حمد حافظ نصيف جاسم | عراقي | ذكر | 74.85 | جيد | الاول |
| 76 | احمد بشار محمد احمد | عراقي | ذكر | 74.76 | جيد | الاول |
| 77 | جواد كاظم خضير مشحوت | عراقي | ذكر | 74.728 | جيد | الثاني |
| 78 | محمد جبار منديل حسين | عراقي | ذكر | 74.666 | جيد | الاول |
| 79 | ايسر محمد راشد حسن | عراقي | ذكر | 74.416 | جيد | الاول |
| 80 | علي حسين كريم فليح | عراقي | ذكر | 74.336 | جيد | الاول |
| 81 | مهدي صدام حسين حسن | عراقي | ذكر | 74.256 | جيد | الاول |
| 82 | حسين علي حريثي كاظم | عراقي | ذكر | 74.204 | جيد | الاول |
| 83 | خلدون محمد شراد مزعل | عراقي | ذكر | 73.983 | جيد | الاول |
| 84 | منى شهاب محيميد علو | عراقي | انثى | 73.807 | جيد | الاول |
| 85 | محمد جاسم محمد محل | عراقي | ذكر | 73.692 | جيد | الاول |
| 86 | مصطفى حمود سواري نعمان | عراقي | ذكر | 73.625 | جيد | الاول |
| 87 | مهند عبدالستار ماجد احمد | عراقي | ذكر | 73.557 | جيد | الاول |
| 88 | سيف ناصر حسين ياسر | عراقي | ذكر | 73.425 | جيد | الثاني |
| 89 | امجد فلاح حسن مطير | عراقي | ذكر | 73.256 | جيد | الاول |
| 90 | حسين طالب نعمه زهيان | عراقي | ذكر | 73.103 | جيد | الاول |
| 91 | سليم حسين عوده مطر | عراقي | ذكر | 73.068 | جيد | الاول |
| 92 | مؤمل عباس حسين جاسم | عراقي | ذكر | 72.968 | جيد | الاول |
| 93 | عباس حميد خضير مشحوت | عراقي | ذكر | 72.951 | جيد | الاول |
| 94 | يوسف عزيز حسن رستم | عراقي | ذكر | 72.9 | جيد | الاول |
| 95 | مهند حمزه فريج عبود | عراقي | ذكر | 72.894 | جيد | الاول |
| 96 | صفيه كمال حمد عواد | عراقي | انثى | 72.686 | جيد | الثاني |
| 97 | علي حسين مسرهد عبد | عراقي | ذكر | 72.302 | جيد | الاول |
| 98 | عثمان طه سعيد احمد | عراقي | ذكر | 72.22 | جيد | الثاني |
| 99 | احمد قادر احمد جبار | عراقي | ذكر | 71.736 | جيد | الاول |
| 100 | وسن ثامر حسين اسماعيل | عراقي | انثى | 71.367 | جيد | الثاني |
| 101 | علي فرج فنجان ساجت | عراقي | ذكر | 71.226 | جيد | الثاني |
| 102 | مرتضى حسن كامل حمود | عراقي | ذكر | 70.951 | جيد | الثاني |
| 103 | سامر ساجد مسعود غايب | عراقي | ذكر | 70.615 | جيد | الثاني |
| 104 | حلا احمد عبد كحيوش | عراقي | انثى | 70.6 | جيد | الثاني |
| 105 | سميره عزيز علي محمد | عراقي | انثى | 70.597 | جيد | الثاني |
| 106 | حيدر هاشم مسرهد سلمان | عراقي | ذكر | 70.549 | جيد | الاول |
| 107 | علي هادي جارالله خلف | عراقي | ذكر | 70.523 | جيد | الاول |
| 108 | احمد سامي عبدالله جاسم | عراقي | ذكر | 69.748 | متوسط | الاول |
| 109 | مصطفى حكمت احمد ابراهيم | عراقي | ذكر | 69.487 | متوسط | الاول |
| 110 | يوسف محمد عريبي عاجل | عراقي | ذكر | 69.473 | متوسط | الاول |
| 111 | احمد مهدي مالح عباس | عراقي | ذكر | 68.656 | متوسط | الثاني |
| 112 | محمد صالح زيدان خلف | عراقي | ذكر | 68.626 | متوسط | الثاني |
| 113 | محمد مهدي دلبوح دليمي | عراقي | ذكر | 68.601 | متوسط | الاول |
| 114 | محمد فاروق عمر خضير | عراقي | ذكر | 68.036 | متوسط | الثاني |
| 115 | عبدالرحمن ماجد عبدالله خلف | عراقي | ذكر | 67.82 | متوسط | الثاني |
| 116 | سجاد طالب عبدالرضا طالب | عراقي | ذكر | 67.083 | متوسط | الثاني |
| 117 | مسلم علي ابراهيم علي | عراقي | ذكر | 66.646 | متوسط | الثاني |
| 118 | علي داود سلمان محمود | عراقي | ذكر | 66.278 | متوسط | الثاني |
| 119 | مصطفى عرمان محمد اسماعيل | عراقي | ذكر | 66.043 | متوسط | الاول |
| 120 | محمد مصحب صالح علو | عراقي | ذكر | 65.899 | متوسط | الثاني |
خريجوا قسم الارشاد النفسي والتوجيه التربوي / الدراسة الصباحية/ 2022 - 2023
اسم الدورة /
| ت | الاسم الرباعي | الجنسية | الجنس | معدل الطالب | التقدير | الدور الامتحاني |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فاطمه ثامر ملك دعدوش | عراقي | انثى | 93.7071 | امتياز | الاول |
| 2 | فاطمه اياد حسن حمد | عراقي | انثى | 91.7500 | امتياز | الاول |
| 3 | ميسون فراس نجم عبدالله | عراقي | انثى | 91.2873 | امتياز | الاول |
| 4 | مروه حسين علوان حسن | عراقي | انثى | 90.6840 | امتياز | الاول |
| 5 | اميمه قيس ياسين خلف | عراقي | انثى | 90.3508 | امتياز | الاول |
| 6 | هاجر صدام ابراهيم حسين | عراقي | انثى | 90.2100 | امتياز | الاول |
| 7 | ايمان علي حسين محمد | عراقي | انثى | 89.3485 | جيد جدا | الاول |
| 8 | شهد فاضل علوان حمد | عراقي | انثى | 86.4358 | جيد جدا | الاول |
| 9 | شهد حسين ابراهيم يدام | عراقي | انثى | 85.8718 | جيد جدا | الاول |
| 10 | زهراء ماجد خضير عباس | عراقي | انثى | 85.5656 | جيد جدا | الاول |
| 11 | حفصه واثق عبود ساهي | عراقي | انثى | 85.5258 | جيد جدا | الاول |
| 12 | سلمان احمد كريم سلمان | عراقي | ذكر | 85.3581 | جيد جدا | الاول |
| 13 | مروه حسام صلاح عباس | عراقي | انثى | 84.9842 | جيد جدا | الاول |
| 14 | هاله خالد مهدي حمد | عراقي | انثى | 84.4475 | جيد جدا | الاول |
| 15 | غفران رحيم خلف جسام | عراقي | انثى | 84.3119 | جيد جدا | الاول |
| 16 | عذراء علي زيدان خلف | عراقي | انثى | 83.4600 | جيد جدا | الاول |
| 17 | انفال صالح طعمه مبارك | عراقي | انثى | 83.3620 | جيد جدا | الاول |
| 18 | دنيا حسين حومد كيطان | عراقي | انثى | 82.7490 | جيد جدا | الاول |
| 19 | رحمه عدنان محمد شفيق | عراقي | انثى | 82.6808 | جيد جدا | الثاني |
| 20 | تبارك طلال عباس داود | عراقي | انثى | 82.2700 | جيد جدا | الاول |
| 21 | ميلاد صلاح سلمان داود | عراقي | انثى | 82.0113 | جيد جدا | الاول |
| 22 | عبدالله حسن علي كاظم | عراقي | ذكر | 81.5071 | جيد جدا | الاول |
| 23 | رسل محمد حسين حسون | عراقي | انثى | 81.2800 | جيد جدا | الاول |
| 24 | زينب قاسم كاظم جواد | عراقي | انثى | 81.0800 | جيد جدا | الاول |
| 25 | رنا ناهض صالح احمد | عراقي | انثى | 80.8317 | جيد جدا | الاول |
| 26 | خضير عباس غائب عبدالوهاب | عراقي | ذكر | 80.6300 | جيد جدا | الاول |
| 27 | حوراء حسين حمد مجيد | عراقي | انثى | 80.5534 | جيد جدا | الاول |
| 28 | مصطفى صباح محمود زهو | عراقي | ذكر | 80.4600 | جيد جدا | الاول |
| 29 | صابرين علي ياسين حمد | عراقي | انثى | 80.4590 | جيد جدا | الاول |
| 30 | علي واثق حمدان محمد | عراقي | ذكر | 80.0695 | جيد جدا | الثاني |
| 31 | ابراهيم مجيد حميد عباس | عراقي | ذكر | 79.5322 | جيد | الاول |
| 32 | شفاء خالد عبد احمد | عراقي | انثى | 79.1310 | جيد | الاول |
| 33 | احمد اسعد احمد خلف | عراقي | ذكر | 78.0773 | جيد | الاول |
| 34 | امل حاتم اسعد حسن | عراقي | انثى | 77.8343 | جيد | الاول |
| 35 | محمد ضاهد ابراهيم عطيه | عراقي | ذكر | 77.1082 | جيد | الاول |
| 36 | اسراء عباس محمد دويج | عراقي | انثى | 76.8678 | جيد | الاول |
| 37 | سجاد باسم محمد علي | عراقي | ذكر | 76.7260 | جيد | الاول |
| 38 | عمر فخري عدنان رشيد | عراقي | ذكر | 76.4940 | جيد | الاول |
| 39 | زهراء مقداد حمادي كاظم | عراقي | انثى | 75.7500 | جيد | الاول |
| 40 | زينب نايف حسن محسن | عراقي | انثى | 75.4262 | جيد | الاول |
| 41 | حيدر قاسم اسماعيل عبد | عراقي | ذكر | 75.3709 | جيد | الاول |
| 42 | ياسين علي عبدالله حيدر | عراقي | ذكر | 75.0881 | جيد | الاول |
| 43 | مريم حسين علي سعدون | عراقي | انثى | 74.4455 | جيد | الاول |
| 44 | علي حامد عبدالعزيز رشيد | عراقي | ذكر | 74.3932 | جيد | الاول |
| 45 | سدير ستار اسماعيل ابراهيم | عراقي | انثى | 73.3844 | جيد | الاول |
| 46 | زهراء حسين محمد علي | عراقي | انثى | 73.3390 | جيد | الاول |
| 47 | مهند علي شحاذه شوكه | عراقي | ذكر | 72.7932 | جيد | الاول |
| 48 | مثنى طالب حميد محمد | عراقي | ذكر | 70.9539 | جيد | الاول |
| 49 | اركان اسماعيل ابراهيم سليمان | عراقي | ذكر | 70.9502 | جيد | الثاني |
| 50 | منير طارش كاظم سندان | عراقي | ذكر | 70.1130 | جيد | الاول |
| 51 | علي عباس عبدالكريم حسن | عراقي | ذكر | 68.3493 | متوسط | الثاني |
