مفردات المرحلة الاولى
مفردات المرحلة الثانية
مفردات المرحلة الثالثة
مفردات المرحلة الرابعة
مفردات المرحلة الاولى
| ت | اسم المادة | عدد الساعات النظري | عدد ساعات العملي | عدد الوحدات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مبادئ علم النفس الارشادي | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | أصول التربية والتعليم | 2 | – | 4 | |
| 3 | علم النفس العام | 3 | – | 6 | |
| 4 | الاتصال وفن الاتكيت | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | علم النفس التربوي والنمو | 2 | – | 4 | |
| 6 | علم النفس الفسيولوجي | 2 | – | 4 | |
| 7 | اللغة الانكليزية | 1 | – | 2 | |
| اللغة العربية | 1 | – | 2 | ||
| 8 | الحاسوب | 1 | – | 2 | |
| 9 | الديمقراطية وحقوق الانسان | 1 | – | 2 | |
| 10 | المجموع | 16 | 2 | 34 | |
مفردات المرحلة الثانية
| ت | اسم المادة | Subject name | عدد الساعات النظري | عدد ساعات العملي | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تفاضل وتكامل متقدم | Advanced Calculus | 3 | 2 | 8 |
| 2 | المعادلات التفاضلية الاعتيادية | Ordinary Differential Equations | 2 | 2 | 6 |
| 3 | نظم البديهيات والهندسة | Systems of Axioms and Geometry | 3 | — | 6 |
| 4 | نظرية الزمر | Group Theory | 3 | — | 6 |
| متطلبات الكلية | متطلبات الكلية | ||||
| 5 | القيادة والادارة التربوية | Leadership and Educational Administration | 2 | 0 | 4 |
| 6 | المناهج والكتب المدرسية | Curriculums and School Books | 1 | 2 | 4 |
| 7 | تعليم التفكير | Teaching Thinking | 1 | 0 | استيفاء |
| متطلبات الجامعة(وزارة) | متطلبات الجامعة(وزارة) | ||||
| 8 | الحاسوب 2 | Computer 2 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | اللغة العربية | Arabic Language | 1 | 0 | 2 |
| 10 | اللغة الانكليزية | English Language | 1 | 0 | 2 |
| 11 | جرائم نظام البعث في العراق | Baath Regime Crimes in Iraq | 1 | 0 | 2 |
| مجموع عدد وحدات المرحلة الثانية | 18 | 8 | 42 |
مفردات المرحلة الثالثة
| ت | إسم المادة | Subject name | عدد الساعات النظري | عدد الساعات العملي | عدد الوحدات | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | التحليل الرياضي | Mathematical Analysis | 2 | 2 | 6 | ||||||
| 2 | الاحتمالية و الاحصاء | Probability and Statistics | 2 | 2 | 6 | ||||||
| 3 | نظرية الحلقات | Rings Theory | 2 | 2 | 6 | ||||||
| 4 | التحليل العددي | Numerical Analysis | 2 | 2 | 6 | ||||||
| 5 | المعادلات التفاضلية الجزئية | Partial Differential Equations | 2 | 2 | 6 | ||||||
| متطلبات الكلية | |||||||||||
| 6 | الارشاد والصحة النفسية | Counseling and Psychological Health | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 7 | طرائق التدريس | Teaching Methods | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 8 | تكنلوجيا التعليم وتطبيقاتها | Educational Technology and its Applications | 1 | 2 | 4 | ||||||
| مجموع عدد وحدات المرحلة الثالثة | 13 | 16 | 42 |
مفردات المرحلة الرابعة
| ت | إسم المادة | Subject name | عدد الساعات النظري | عدد الساعات العملي | عدد الوحدات | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متطلبات القسم | |||||||||||||
| 1 | التبولوجيا العامة | General Topology | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| 2 | التحليل العقدي | Complex Analysis | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| 3 | الاحصاء الرياضي | Mathematical Statistics | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| 4 | تطبيقات الجبر | Algebric Applications | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| 5 | التحليل الدالي | Functional Analysis | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| 6 | مشروع البحث | Research Project | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| متطلبات الكلية | |||||||||||||
| 7 | القياس والتقويم | Measurement and Evaluation | 2 | 0 | 4 | ||||||||
| 8 | تربية عملية | Practical Education | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| 9 | البحث الاجرائي* | Action Research | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| المجموع | 14 | 16 | 44 |
