مفردات المرحلة الاولى
مفردات المرحلة الثانية
مفردات المرحلة الثالثة
مفردات المرحلة الرابعة
مفردات المرحلة الاولى
ت | اسم المادة | Subject name | عدد ساعات النظري | عدد ساعات العملي | عدد الوحدات |
---|---|---|---|---|---|
1 | تفاضل وتكامل | calculus | 3 | 2 | 8 |
2 | إسس الرياضيات | Principles of mathmatics | 2 | 2 | 6 |
3 | الجبر الخطي | calculus | 2 | 2 | 6 |
4 | مقدمة في علم الحاسبات | Intro. To computer science | 1 | 2 | 4 |
5 | الفيزياء | physics | 2 | ــ | 4 |
6 | علم النفس التربوي | educational physiology | 2 | ــ | 4 |
7 | اللغة الانكليزية | English | 2 | ــ | 4 |
8 | اللغة العربية | Arabic | 2 | ــ | 4 |
9 | حقوق الانسان والديمقراطية | Human and democracy | 2 | ــ | 2 |
10 | اسس التربية | The principles of education | 2 | ــ | 4 |
11 | التربية الرياضية | Physical education | ــ | 2 | مستوفي |
المجموع | 19 | 10 | 46 |
مفردات المرحلة الثانية
ت | اسم المادة | Subject name | عدد الساعات النظري | عدد ساعات العملي | عدد الوحدات |
---|---|---|---|---|---|
1 | تفاضل وتكامل متقدم | Advanced calculus | 3 | 2 | 8 |
2 | المعادلات التفاضلية الاعتيادية | Ordinary differnential equations | 2 | 2 | 6 |
3 | نظم البديهيات والهندسة | Systems of axioms and geometry | 3 | ــ | 6 |
4 | علم الحاسبات المتقدم | Advanced computer science | 1 | 2 | 4 |
5 | نظرية الزمر | Group theory | 3 | ــ | 6 |
6 | اسس البحث العلمي | Foundtions of scientific research | 2 | ــ | 4 |
7 | علم النفس النمو | Growth psychology | 2 | ــ | 4 |
8 | ادارة تربوية والتعليم الثانوي | Educational administration and secondary education | 2 | ــ | 4 |
9 | اللغة الانكليزية | English language | 2 | ــ | 4 |
المجموع | 20 | 6 | 46 |
مفردات المرحلة الثالثة
ت | إسم المادة | Subject name | عدد الساعات النظري | عدد الساعات العملي | عدد الوحدات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | التحليل الرياضي | mathematical | 2 | 2 | 6 | ||||||
2 | الاحتمالية والاحصاء | Probability and statistics | 2 | 2 | 6 | ||||||
3 | جبر الحلقات | Rings algebra | 2 | 2 | 6 | ||||||
4 | التحليل العددي | Numerical analysis | 2 | 2 | 6 | ||||||
5 | المعادلات التفاضلية الجزئية | Partial differential equations | 2 | 2 | 6 | ||||||
6 | مناهج و طرائق تدريس | Curricula and teaching methods | 2 | ــ | 4 | ||||||
7 | اللغة الانكليزية | English language | 2 | ــ | 4 | ||||||
8 | الارشاد والصحة النفسية | Counseling and mental health | 2 | ــ | 4 | ||||||
المجموع | 16 | 10 | 42 |
مفردات المرحلة الرابعة
ت | إسم المادة | Subject name | عدد الساعات النظري | عدد الساعات العملي | عدد الوحدات | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | التبولوجيا العامة | General topology | 2 | 2 | 6 | ||||||||
2 | التحليل العقدي | Complex analysis | 2 | 2 | 6 | ||||||||
3 | الاحصاء الرياضي | Mathematical statisics | 2 | 2 | 6 | ||||||||
4 | تطبيقات الجبر | Algebra applications | 2 | 2 | 6 | ||||||||
5 | تحليل دالي | Functional analysis | 2 | 2 | 6 | ||||||||
6 | مشروع البحث | research | 2 | ــ | 2 | ||||||||
7 | اللغة الانكليزية | English language | 2 | ــ | 4 | ||||||||
8 | التربية العملية | Practical education | 1 | 2 | 4 | ||||||||
9 | القياس والتقويم | Measurement and evaluation | 2 | ــ | 4 | ||||||||
المجموع | 15 | 14 | 44 |