خريجوا قسم الرياضيات / الدراسة الصباحية/ 2024 - 2025
| الاسم الكامل | القسم | الجنسية | الجنس | نوع الدراسة | تسلسل على مستوى القسم | معدل الطالب | الدور الامتحاني | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ايه احمد عبد احمد | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة الصباحية | 1 | 95.439 | الدور الاول | ||
| كيلان منعم جراد عبد | الرياضيات | ذكر | عراقية | الدراسة الصباحية | 2 | 93.524 | الدور الاول | ||
| غسق سعدون كريم كاظم | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة الصباحية | 3 | 92.763 | الدور الاول | ||
| فاطمه مثنى خميس حمد | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة الصباحية | 4 | 92.449 | الدور الاول | ||
| علي صدام عبود صالح | الرياضيات | ذكر | عراقية | الدراسة الصباحية | 5 | 91.381 | الدور الاول | ||
| فاطمة سعيد محمد عباس | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة الصباحية | 6 | 90.847 | الدور الاول | ||
| امال صبحي حمدان حماده | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة الصباحية | 7 | 90.106 | الدور الاول | ||
| مهند عامر اشكفتي كاظم | الرياضيات | ذكر | عراقية | الدراسة الصباحية | 8 | 86.319 | الدور الاول | ||
| نورا احمد شهاب احمد | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة الصباحية | 9 | 86.165 | الدور الاول | ||
| هاني مجيد حميد جمعه | الرياضيات | ذكر | عراقية | الدراسة الصباحية | 10 | 85.969 | الدور الاول | ||
| منال صبحي حمدان حماده | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة الصباحية | 11 | 85.953 | الدور الاول | ||
| مهند خضير محمد حميد | الرياضيات | ذكر | عراقية | الدراسة الصباحية | 12 | 85.694 | الدور الاول | ||
| صباح عبدالرحيم سلمان ولي | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة الصباحية | 13 | 85.512 | الدور الاول | ||
| فرح هيثم مجيد شكر | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة الصباحية | 14 | 84.581 | الدور الاول | ||
| لقاء مخلف حمزه عطيه | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة الصباحية | 15 | 83.272 | الدور الاول | ||
| احمد عمار عادل فرمان | الرياضيات | ذكر | عراقية | الدراسة الصباحية | 16 | 83.248 | الدور الاول | ||
| حوراء عباس علوان مرعيد | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة الصباحية | 17 | 82.196 | الدور الاول | ||
| اطياف موسى فاضل كمر | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة الصباحية | 18 | 81.646 | الدور الاول | ||
| علياء رضا علي اعوينه | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة الصباحية | 19 | 80.820 | الدور الاول | ||
| شهد نصار اسماعيل صالح | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة الصباحية | 20 | 80.098 | الدور الاول | ||
| نداء بريسم نصيف جاسم | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة الصباحية | 21 | 79.666 | الدور الاول | ||
| وئام اياد جاسم محمد | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة الصباحية | 22 | 79.442 | الدور الاول | ||
| ايات ابراهيم كامل هادي | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة الصباحية | 23 | 79.212 | الدور الاول | ||
| مريم عباس داود سلمان | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة الصباحية | 24 | 78.835 | الدور الاول | ||
| عذراء احمد صالح عبد | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة الصباحية | 25 | 78.830 | الدور الاول | ||
| رقيه صباح حميد جاسم | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة الصباحية | 26 | 78.822 | الدور الاول | ||
| ياسمين ضياء اسماعيل ابراهيم | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة الصباحية | 27 | 77.251 | الدور الاول | ||
| زهراء عباس علوان مرعيد | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة الصباحية | 28 | 76.255 | الدور الاول | ||
| زينة حسين محمد صالح | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة الصباحية | 29 | 75.661 | الدور الاول | ||
| اسراء وسام علي ثابت | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة الصباحية | 30 | 75.633 | الدور الاول | ||
| احمد محمد نعمه رديني | الرياضيات | ذكر | عراقية | الدراسة الصباحية | 31 | 75.507 | الدور الاول | ||
| رشا عبدالوهاب حميد رشيد | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة الصباحية | 32 | 75.424 | الدور الاول | ||
| صادق حميد ابراهيم جاسم | الرياضيات | ذكر | عراقية | الدراسة الصباحية | 33 | 74.905 | الدور الاول | ||
| مريم محسن عليوي سليمان | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة الصباحية | 34 | 74.445 | الدور الثاني | ||
| حمزه رياض شاكر محمود | الرياضيات | ذكر | عراقية | الدراسة الصباحية | 35 | 74.230 | الدور الاول | ||
| مريم رعد محمود عزيز | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة الصباحية | 36 | 72.234 | الدور الثاني | ||
| زينب علي حسين عزيز | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة الصباحية | 37 | 72.176 | الدور الاول | ||
| ضحى كاظم عبدالكريم حسين | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة الصباحية | 38 | 72.056 | الدور الاول | ||
| نيران عيدان محمد اسماعيل | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة الصباحية | 39 | 71.682 | الدور الاول | ||
| مهيمن مازن لطيف جاسم | الرياضيات | ذكر | عراقية | الدراسة الصباحية | 40 | 71.355 | الدور الاول | ||
| سعد جاسم محمد حسن | الرياضيات | ذكر | عراقية | الدراسة الصباحية | 41 | 71.210 | الدور الاول | ||
| شيماء سعد خليل خلف | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة الصباحية | 42 | 70.496 | الدور الاول | ||
| مصطفى حسين خليفه محمد | الرياضيات | ذكر | عراقية | الدراسة الصباحية | 43 | 70.033 | الدور الاول | ||
| زينب علي خليفه عذاب | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة الصباحية | 44 | 69.839 | الدور الاول | ||
| نوره حسين ابراهيم فيحان | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة الصباحية | 45 | 69.551 | الدور الاول | ||
| زهراء طارق محمد عطيه | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة الصباحية | 46 | 69.178 | الدور الثاني | ||
| وسن ستار حسين علي | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة الصباحية | 47 | 68.863 | الدور الاول | ||
| زينب عدنان علي حسين | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة الصباحية | 48 | 68.105 | الدور الاول | ||
| بتول جواد كاظم خلف | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة الصباحية | 49 | 65.848 | الدور الاول | ||
| زهراء اسكندر عبد ابراهيم | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة الصباحية | 50 | 64.101 | الدور الاول | ||
| سجاد حسن عيفان حمود | الرياضيات | ذكر | عراقية | الدراسة الصباحية | 51 | 63.103 | الدور الثاني | ||
| نوره وهاب احمد لفته | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة الصباحية | 52 | 63.062 | الدور الثاني | ||
| نهاد محمود خلف عزاوي | الرياضيات | ذكر | عراقية | الدراسة الصباحية | 53 | 62.974 | الدور الثاني | ||
| ايه احمد عبدالله حسن | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة الصباحية | 54 | 62.395 | الدور الاول | ||
| حسن علي احمد يوسف | الرياضيات | ذكر | عراقية | الدراسة الصباحية | 55 | 61.193 | الدور الثاني | ||
| حوراء احمد كاظم منصور | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة الصباحية | 56 | 60.893 | الدور الثاني | ||
| جاسم محمد نصيف جاسم | الرياضيات | ذكر | عراقية | الدراسة الصباحية | 57 | 60.248 | الدور الثاني | ||
| منتظر قاسم ناجي كاظم | الرياضيات | ذكر | عراقية | الدراسة الصباحية | 58 | 59.215 | الدور الثاني | ||
| علي عبدالله مذري هندي | الرياضيات | ذكر | عراقية | الدراسة الصباحية | 59 | 56.562 | الدور الثاني |
خريجوا قسم الارشاد النفسي والتوجيه التربوي / الدراسة الصباحية/ 2024 - 2025
| الاسم الكامل | القسم | الجنسية | الجنس | نوع الدراسة | تسلسل على مستوى القسم | معدل الطالب | الدور الامتحاني | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نرجس شعبان رجب صفر | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | انثى | الدراسة الصباحية | 1 | 92.125 | الدور الأول | ||
| ايات محمود فاضل حوم | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | انثى | الدراسة الصباحية | 2 | 84.37 | الدور الأول | ||
| رسل فلاح حسن منهل | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | انثى | الدراسة الصباحية | 3 | 83.634 | الدور الأول | ||
| خديجه علي خليل ابراهيم | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | انثى | الدراسة الصباحية | 4 | 82.892 | الدور الأول | ||
| سارة ابراهيم حسين سالم | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | انثى | الدراسة الصباحية | 5 | 82.879 | الدور الأول | ||
| زينب حافظ محمود سلطان | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | انثى | الدراسة الصباحية | 6 | 81.453 | الدور الأول | ||
| منال قيس جلال اسواد | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | انثى | الدراسة الصباحية | 7 | 81.127 | الدور الأول | ||
| ضحى حسن نجم عبد | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | انثى | الدراسة الصباحية | 8 | 79.866 | الدور الأول | ||
| ورود حامد عبدالعزيز رشيد | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | انثى | الدراسة الصباحية | 9 | 79.316 | الدور الأول | ||
| دعاء فيصل غازي ابراهيم | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | انثى | الدراسة الصباحية | 10 | 78.317 | الدور الأول | ||
| الاء محمد فؤاد خيري | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | انثى | الدراسة الصباحية | 11 | 76.35 | الدور الأول | ||
| سرى صكبان ابراهيم كاظم | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | انثى | الدراسة الصباحية | 12 | 75.46 | الدور الأول | ||
| نورالهدى عقيل باهر خلف | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | انثى | الدراسة الصباحية | 13 | 74.123 | الدور الأول | ||
| فاطمة عوف رحيم عناد | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | انثى | الدراسة الصباحية | 14 | 73.754 | الدور الأول | ||
| علي جاسم طالب كاظم | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | ذكر | الدراسة الصباحية | 15 | 73.577 | الدور الأول | ||
| فاطمة عاصي رحيم عبد | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | انثى | الدراسة الصباحية | 16 | 73.55 | الدور الأول | ||
| ايه صفوك منهل صكر | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | انثى | الدراسة الصباحية | 17 | 73.197 | الدور الأول | ||
| عائشه عمار عبدالسلام رزوقي | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | انثى | الدراسة الصباحية | 18 | 72.447 | الدور الأول | ||
| زهراء عامر خميس عبيد | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | انثى | الدراسة الصباحية | 19 | 71.931 | الدور الأول | ||
| وديان نهاد زهير محمد | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | انثى | الدراسة الصباحية | 20 | 71.912 | الدور الأول | ||
| عذراء ياسر احمد حسين | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | انثى | الدراسة الصباحية | 21 | 71.761 | الدور الأول | ||
| فاطمة علي ياسين خاطر | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | انثى | الدراسة الصباحية | 22 | 71.072 | الدور الأول | ||
| محمد قاسم محمد ربيع | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | ذكر | الدراسة الصباحية | 23 | 70.45 | الدور الأول | ||
| نبأ محمد هادي مصطاف | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | انثى | الدراسة الصباحية | 24 | 69.966 | الدور الأول | ||
| فاطمة ساجد محمود نصيف | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | انثى | الدراسة الصباحية | 25 | 69.445 | الدور الأول | ||
| نور عباس داود سلمان | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | انثى | الدراسة الصباحية | 26 | 69.043 | الدور الأول | ||
| وسن عباس طه خميس | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | انثى | الدراسة الصباحية | 27 | 67.829 | الدور الأول | ||
| علي كاظم عواد عطيه | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | ذكر | الدراسة الصباحية | 28 | 67.522 | الدور الأول | ||
| اسراء رضا علي زيدان | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | انثى | الدراسة الصباحية | 29 | 67.135 | الدور الأول | ||
| فاروق صالح جدوع محمد | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | ذكر | الدراسة الصباحية | 30 | 66.752 | الدور الأول | ||
| اسراء صالح منذر اسود | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | انثى | الدراسة الصباحية | 31 | 66.524 | الدور الأول | ||
| ليلى علي احمد عبد | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | انثى | الدراسة الصباحية | 32 | 66.322 | الدور الأول | ||
| خالد محمد جاسم محمد | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | ذكر | الدراسة الصباحية | 33 | 66.186 | الدور الأول | ||
| عمر حسين علي عباس | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | ذكر | الدراسة الصباحية | 34 | 64.216 | الدور الأول | ||
| استبرق عماد كيلان تكي | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | انثى | الدراسة الصباحية | 35 | 63.422 | الدور الأول | ||
| عباس ربيع عدنان صالح | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | ذكر | الدراسة الصباحية | 36 | 63.216 | الدور الأول | ||
| خالد حسن ابراهيم جدوع | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | ذكر | الدراسة الصباحية | 37 | 62.83 | الدور الأول | ||
| براق احمد لازم ايدام | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | انثى | الدراسة الصباحية | 38 | 62.385 | الدور الأول | ||
| اوراس حسين هادي مهدي | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | انثى | الدراسة الصباحية | 39 | 62.161 | الدور الأول | ||
| حسين فرحان قاسم جاسم | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | ذكر | الدراسة الصباحية | 40 | 62.133 | الدور الأول | ||
| قتيبه ابراهيم خليل اسماعيل | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | ذكر | الدراسة الصباحية | 41 | 61.863 | الدور الثاني | ||
| طه مهنا عمران جميل | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | ذكر | الدراسة الصباحية | 42 | 61.769 | الدور الاول | ||
| محمد فليح حسن علوان | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | ذكر | الدراسة الصباحية | 43 | 60.807 | الدور الثاني | ||
| عباس علي حسين رحمان | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | ذكر | الدراسة الصباحية | 44 | 60.696 | الدور الاول | ||
| مهند محمد عبدالحسين محسن | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | ذكر | الدراسة الصباحية | 45 | 60.506 | الدور الثاني | ||
| عبدالله حسين محمود جواد | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | ذكر | الدراسة الصباحية | 46 | 60.254 | الدور الاول | ||
| غيث مزهر محمود كاظم | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | ذكر | الدراسة الصباحية | 47 | 59.924 | الدور الاول | ||
| مجتبى عبدالواحد حسين عبد | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | ذكر | الدراسة الصباحية | 48 | 59.911 | الدور الاول | ||
| احمد ناظم خليفه عبد | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | ذكر | الدراسة الصباحية | 49 | 59.593 | الدور الاول | ||
| عون محمد حسن جمعه | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | عراقية | ذكر | الدراسة الصباحية | 50 | 55.768 | الدور الثاني | ||
