خريجوا قسم الرياضيات / الدراسة المسائية/ 2024 - 2025
| الاسم الكامل | القسم | الجنسية | الجنس | نوع الدراسة | تسلسل على مستوى القسم | معدل الطالب | الدور الامتحاني | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دعاء عبدالكريم عبدالله صالح | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 1 | 95.780 | الدور الاول | ||
| مريم هيثم علي كريم | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 2 | 90.977 | الدور الاول | ||
| الهام حمودي علي عيسى | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 3 | 90.584 | الدور الاول | ||
| ايه احمد خليل حمد | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 4 | 89.950 | الدور الاول | ||
| اثمار حمزه علي سلمان | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 5 | 83.891 | الدور الاول | ||
| عامر سامي جواد شلال | الرياضيات | ذكر | عراقية | الدراسة المسائية | 6 | 82.810 | الدور الاول | ||
| غسق احمد جواد كاظم | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 7 | 76.760 | الدور الاول | ||
| صدام عبدالكريم محمود عبد | الرياضيات | ذكر | عراقية | الدراسة المسائية | 8 | 76.730 | الدور الاول | ||
| حوراء عبدالحسين عبدالله علي | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 9 | 75.579 | الدور الاول | ||
| علي طالب داود سلمان | الرياضيات | ذكر | عراقية | الدراسة المسائية | 10 | 71.466 | الدور الاول | ||
| ثامر علي حسين عبدالله | الرياضيات | ذكر | عراقية | الدراسة المسائية | 11 | 71.103 | الدور الاول | ||
| سهام نعيم وادي حسين | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 12 | 69.808 | الدور الاول | ||
| سها عبد محمود حسين | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 13 | 68.465 | الدور الاول | ||
| سحر ظاهر شيخان كحيط | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 14 | 67.850 | الدور الاول | ||
| ساره ياسين ابراهيم كاظم | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 15 | 64.876 | الدور الاول | ||
| سجى سعد محمود محمد | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 16 | 64.770 | الدور الاول | ||
| مريم خوام ابراهيم شياع | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 17 | 63.319 | الدور الاول | ||
| هديل عبدالرحمن ابراهيم ظاهر | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 18 | 62.249 | الدور الاول | ||
| بان حافظ نجم عبدالله | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 19 | 62.173 | الدور الاول | ||
| حيدر امير محمود علوان | الرياضيات | ذكر | عراقية | الدراسة المسائية | 20 | 62.154 | الدور الثاني | ||
| مصطفى عبدالكريم حسين خميس | الرياضيات | ذكر | عراقية | الدراسة المسائية | 21 | 61.768 | الدور الاول | ||
| فاطمه عبدالرحمن علي حسين | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 22 | 61.679 | الدور الاول | ||
| رضا علي ذياب محمد | الرياضيات | ذكر | عراقية | الدراسة المسائية | 23 | 61.590 | الدور الاول | ||
| ايمان حسين عطية هميل | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 24 | 60.265 | الدور الثاني | ||
| رونق احمد زيدان خلف | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 25 | 59.904 | الدور الثاني | ||
خريجوا قسم الارشاد النفسي والتوجيه التربوي / الدراسة المسائية/ 2024 - 2025
| الاسم الكامل | القسم | الجنسية | الجنس | نوع الدراسة | تسلسل على مستوى القسم | معدل الطالب | الدور الامتحاني | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بيداء لطيف حسين حميد | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 1 | 90.068 | الدور الاول | ||
| وفاء حمد محمد عويد | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 2 | 88.028 | الدور الاول | ||
| منتهى ناظم خضير عسكر | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 3 | 87.551 | الدور الاول | ||
| عهود محمد ابراهيم علي | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 4 | 87.328 | الدور الاول | ||
| رفل جاسم داود سلمان | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 5 | 86.207 | الدور الاول | ||
| غفران باسم محمد اسماعيل | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 6 | 85.249 | الدور الاول | ||
| هدى صالح مهدي عبدالعزيز | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 7 | 85.137 | الدور الاول | ||
| فرح فائق فتاح معروف | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 8 | 83.693 | الدور الاول | ||
| بشرى مصطفى نصيف جاسم | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 9 | 83.535 | الدور الاول | ||
| سجى امير نصرالله ناصر | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 10 | 82.184 | الدور الاول | ||
| بيداء فليح حسن حمادي | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 11 | 81.944 | الدور الاول | ||
| مها يوسف محمد اسماعيل | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 12 | 81.449 | الدور الاول | ||
| حسين ناصر حسين علي | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | ذكر | عراقية | الدراسة المسائية | 13 | 81.313 | الدور الاول | ||
| رسل عماد شجاع ابراهيم | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 14 | 81.128 | الدور الاول | ||
| اسماء حاتم حمد عواد | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 15 | 81.012 | الدور الاول | ||
| زهراء جاسم محمود عسكر | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 16 | 80.916 | الدور الاول | ||
| بلسم شعبان داود سلمان | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 17 | 80.760 | الدور الاول | ||
| عبدالله ثائر لطيف جاسم | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | ذكر | عراقية | الدراسة المسائية | 18 | 79.979 | الدور الاول | ||
| ساهره خليل ابراهيم دبي | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 19 | 79.754 | الدور الاول | ||
| اسماء صبحي عباس صالح | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 20 | 79.579 | الدور الاول | ||
| بشرى عدنان عواد عبدالحسين | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 21 | 78.692 | الدور الاول | ||
| شذى عبدالكريم عبدالرزاق خميس | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 22 | 78.653 | الدور الاول | ||
| زهراء خضير عباس خلف | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 23 | 78.606 | الدور الاول | ||
| صابرين رياض رشيد مجيد | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 24 | 78.089 | الدور الاول | ||
| سماح كاظم داود سلمان | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 25 | 76.956 | الدور الاول | ||
| رسل شاكر حسن علي | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 26 | 76.223 | الدور الاول | ||
| حنين فاضل علي عباس | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 27 | 76.081 | الدور الاول | ||
| انوار محمود عزيز فاضل | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 28 | 75.856 | الدور الاول | ||
| حسن عباس عبود خرميط | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | ذكر | عراقية | الدراسة المسائية | 29 | 75.734 | الدور الاول | ||
| بتول مجيد ياس خضر | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 30 | 75.333 | الدور الاول | ||
| اسماء جمال عبد جامل | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 31 | 74.197 | الدور الاول | ||
| ابتسام اسماعيل حسين محمود | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 32 | 74.091 | الدور الاول | ||
| مجيد عبد موسى علي | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | ذكر | عراقية | الدراسة المسائية | 33 | 73.618 | الدور الاول | ||
| بسمه محمد داود عسكر | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 34 | 73.346 | الدور الاول | ||
| علي سليم شهاب احمد | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | ذكر | عراقية | الدراسة المسائية | 35 | 72.757 | الدور الاول | ||
| هدير وليد مهدي ابراهيم | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 36 | 72.160 | الدور الاول | ||
| عذراء عادل جاسم محمد | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 37 | 71.987 | الدور الاول | ||
| هيام محمد اسماعيل ابراهيم | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 38 | 71.853 | الدور الاول | ||
| سجى مقداد محمد مصطاف | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 39 | 71.833 | الدور الاول | ||
| عباس رعد امين حبيب | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | ذكر | عراقية | الدراسة المسائية | 40 | 71.295 | الدور الاول | ||
| هيام محمود فاضل نصار | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 41 | 70.927 | الدور الاول | ||
| نور وسام صلاح عباس | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 42 | 70.711 | الدور الاول | ||
| علي نواف عبد عباس | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | ذكر | عراقية | الدراسة المسائية | 43 | 70.632 | الدور الاول | ||
| بلال نوري وهيب عواد | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | ذكر | عراقية | الدراسة المسائية | 44 | 70.065 | الدور الاول | ||
| اسماء باسل حسين محسن | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 45 | 69.824 | الدور الاول | ||
| بشرى سلمان عبد داود | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 46 | 69.683 | الدور الاول | ||
| هدير حسن حبيب حسين | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 47 | 69.081 | الدور الاول | ||
| زينب نايف علي صالح | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 48 | 68.782 | الدور الاول | ||
| ساره شهيد محمد شهاب | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 49 | 68.586 | الدور الاول | ||
| صالح مهدي حسن علي | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | ذكر | عراقية | الدراسة المسائية | 50 | 68.346 | الدور الاول | ||
| عباس ياسين اسماعيل جواد | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | ذكر | عراقية | الدراسة المسائية | 51 | 67.791 | الدور الاول | ||
| هدى رياض سلمان حميد | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 52 | 67.589 | الدور الاول | ||
| عدنان رياض رشيد مجيد | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | ذكر | عراقية | الدراسة المسائية | 53 | 65.683 | الدور الاول | ||
| ايمن احمد سلمان حسين | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | ذكر | عراقية | الدراسة المسائية | 54 | 65.058 | الدور الاول | ||
| مصطفى اسماعيل خليل ابراهيم | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | ذكر | عراقية | الدراسة المسائية | 55 | 64.717 | الدور الاول | ||
| مهدي رباح صالح احمد | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | ذكر | عراقية | الدراسة المسائية | 56 | 64.703 | الدور الاول | ||
| محمد حسن حسين علي | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | ذكر | عراقية | الدراسة المسائية | 57 | 64.433 | الدور الاول | ||
| مصطفى حسن خميس كاظم | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | ذكر | عراقية | الدراسة المسائية | 58 | 64.407 | الدور الاول | ||
| اياد مالك كامل محمد | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | ذكر | عراقية | الدراسة المسائية | 59 | 64.278 | الدور الاول | ||
| منى سلام صالح ظاهر | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 60 | 64.060 | الدور الاول | ||
| علي عدنان علي حميد | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | ذكر | عراقية | الدراسة المسائية | 61 | 63.413 | الدور الاول | ||
| احمد اياد عدنان رشيد | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | ذكر | عراقية | الدراسة المسائية | 62 | 62.996 | الدور الاول | ||
| مصطفى مقداد حسن محمد | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | ذكر | عراقية | الدراسة المسائية | 63 | 62.890 | الدور الاول | ||
| احمد قحطان قيس عبدعلي | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | ذكر | عراقية | الدراسة المسائية | 64 | 62.174 | الدور الاول | ||
| مازن مشرف حسن محمد | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | ذكر | عراقية | الدراسة المسائية | 65 | 61.923 | الدور الاول | ||
| احمد مجيد جاسم محمد | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | ذكر | عراقية | الدراسة المسائية | 66 | 61.468 | الدور الاول | ||
| علي باسم عزيز هاشم | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | ذكر | عراقية | الدراسة المسائية | 67 | 61.161 | الدور الاول | ||
| احمد عدنان محمد جعفر | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | ذكر | عراقية | الدراسة المسائية | 68 | 61.057 | الدور الاول | ||
| عبدالاله داود عواد زباله | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | ذكر | عراقية | الدراسة المسائية | 69 | 60.753 | الدور الاول | ||
| محمود علي صبري سلمان | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | ذكر | عراقية | الدراسة المسائية | 70 | 60.101 | الدور الاول | ||
| فؤاد سامي مذري هندي | الارشاد النفسي والتوجيه التربوي | ذكر | عراقية | الدراسة المسائية | 71 | 59.069 | الدور الاول | ||
| دعاء عبدالكريم عبدالله صالح | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 1 | 95.780 | الدور الاول | ||
| مريم هيثم علي كريم | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 2 | 90.977 | الدور الاول | ||
| الهام حمودي علي عيسى | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 3 | 90.584 | الدور الاول | ||
| ايه احمد خليل حمد | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 4 | 89.950 | الدور الاول | ||
| اثمار حمزه علي سلمان | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 5 | 83.891 | الدور الاول | ||
| عامر سامي جواد شلال | الرياضيات | ذكر | عراقية | الدراسة المسائية | 6 | 82.810 | الدور الاول | ||
| غسق احمد جواد كاظم | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 7 | 76.760 | الدور الاول | ||
| صدام عبدالكريم محمود عبد | الرياضيات | ذكر | عراقية | الدراسة المسائية | 8 | 76.730 | الدور الاول | ||
| حوراء عبدالحسين عبدالله علي | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 9 | 75.579 | الدور الاول | ||
| علي طالب داود سلمان | الرياضيات | ذكر | عراقية | الدراسة المسائية | 10 | 71.466 | الدور الاول | ||
| ثامر علي حسين عبدالله | الرياضيات | ذكر | عراقية | الدراسة المسائية | 11 | 71.103 | الدور الاول | ||
| سهام نعيم وادي حسين | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 12 | 69.808 | الدور الاول | ||
| سها عبد محمود حسين | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 13 | 68.465 | الدور الاول | ||
| سحر ظاهر شيخان كحيط | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 14 | 67.850 | الدور الاول | ||
| ساره ياسين ابراهيم كاظم | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 15 | 64.876 | الدور الاول | ||
| سجى سعد محمود محمد | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 16 | 64.770 | الدور الاول | ||
| مريم خوام ابراهيم شياع | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 17 | 63.319 | الدور الاول | ||
| هديل عبدالرحمن ابراهيم ظاهر | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 18 | 62.249 | الدور الاول | ||
| بان حافظ نجم عبدالله | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 19 | 62.173 | الدور الاول | ||
| حيدر امير محمود علوان | الرياضيات | ذكر | عراقية | الدراسة المسائية | 20 | 62.154 | الدور الثاني | ||
| مصطفى عبدالكريم حسين خميس | الرياضيات | ذكر | عراقية | الدراسة المسائية | 21 | 61.768 | الدور الاول | ||
| فاطمه عبدالرحمن علي حسين | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 22 | 61.679 | الدور الاول | ||
| رضا علي ذياب محمد | الرياضيات | ذكر | عراقية | الدراسة المسائية | 23 | 61.590 | الدور الاول | ||
| ايمان حسين عطية هميل | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 24 | 60.265 | الدور الثاني | ||
| رونق احمد زيدان خلف | الرياضيات | انثى | عراقية | الدراسة المسائية | 25 | 59.904 | الدور الثاني | ||
