مفردات المرحلة الاولى
مفردات المرحلة الثانية
مفردات المرحلة الثالثة
مفردات المرحلة الرابعة
مفردات المرحلة الاولى
| ت | اسم المادة | عدد الساعات النظري | عدد ساعات العملي | عدد الوحدات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مبادئ علم النفس الارشادي | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | أصول التربية والتعليم | 2 | – | 4 | |
| 3 | علم النفس العام | 3 | – | 6 | |
| 4 | الاتصال وفن الاتكيت | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | علم النفس التربوي والنمو | 2 | – | 4 | |
| 6 | علم النفس الفسيولوجي | 2 | – | 4 | |
| 7 | اللغة الانكليزية | 1 | – | 2 | |
| اللغة العربية | 1 | – | 2 | ||
| 8 | الحاسوب | 1 | – | 2 | |
| 9 | الديمقراطية وحقوق الانسان | 1 | – | 2 | |
| 10 | المجموع | 16 | 2 | 34 | |
مفردات المرحلة الثانية
| ت | اسم المادة | عدد الساعات النظري | عدد ساعات العملي | عدد الوحدات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الارشاد الاسري والزاجي | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | الصحة النفسية | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | علم نفس الشخصية | 2 | 1 | 5 | |
| 4 | علم النفس الاجتماعي | 2 | – | 4 | |
| 5 | مبادئ الاحصاء | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | اللغة الانكليزية | 1 | – | 2 | |
| 7 | اللغة الانكليزية | 1 | – | 2 | |
| 8 | اللغة العربية | 2 | – | 4 | |
| 9 | الحاسوب | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | جرائم نظام البعث في العراق | 1 | – | 2 | |
| المجموع | 14 | 5 | 33 | ||
مفردات المرحلة الثالثة
| ت | اسم المادة | عدد الساعات النظري | عدد ساعات العملي | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | نظريات ارشادية | 2 | 1 | 5 |
| 2 | ارشاد الازمات | 2 | 1 | 5 |
| 3 | ارشاد الفئات غير العادية | 2 | 1 | 5 |
| 4 | مناهج البحث في الارشاد النفسي | 1 | 1 | 3 |
| 5 | الاختبارات والمقاييس والتصميم التجريبي | 1 | 1 | 3 |
| 6 | مشكلات الشباب والمراهقين | 2 | 1 | 5 |
| 7 | المقابلة الارشادية | 2 | 1 | 5 |
| 8 | تعديل السلوك | 2 | 1 | 5 |
| 9 | تكنولوجيا التعليم | 1 | 1 | 3 |
| المجموع | 15 | 9 | 39 | |
مفردات المرحلة الرابعة
| ت | اسم المادة | عدد الساعات النظري | عدد ساعات العملي | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الارشاد الجمعي | 2 | 1 | 5 |
| 2 | الارشاد الفردي ودراسة الحالة | 2 | 1 | 5 |
| 3 | الارشاد البيئي | 2 | 1 | 5 |
| 4 | علم النفس السريري | 2 | 1 | 5 |
| 5 | اساسيات وفنيات ارشادية | 2 | 1 | 5 |
| 6 | التوجيه المهني | 2 | 1 | 5 |
| 7 | تطبيقات ارشادية | 1 | 2 | 4 |
| 8 | بحث التخرج | 1 | 1 | 3 |
| 9 | القيادة والادارة التربوية | 2 | – | 4 |
| المجموع | 16 | 9 | 41 |
|
