| اليوم | الوقت | المادة | استاذ المادة | |
|---|---|---|---|---|
| المرحلة الثالثة B | ||||
| الاحد | 2:30 - 4:30 | ارشاد وصحة نفسية / عملي | ا.د اياد هاشم | |
| 4:30 - 6:30 | معادلات تفاضلية جزئية | ا.م وفاء فايق | ||
| 6:30 - 8:30 | تحليل عددي | م. عهود فاضل | ||
| الاثنين | 2:30 - 4:30 | تحليل رياضي | م.د وفاء عبد | |
| 4:30 - 6:30 | مناقشة معادلات تفاضلية جزئية | ا.م وفاء فايق | ||
| 6:30-8:30 | مناقشة تحليل عددي | م. عهود فاضل | ||
| الثلاثاء | 2:30 - 4:30 | طرائق تدريس / عملي | م.م اسان حسن | |
| 4:30 - 6:30 | الاحتمالية والاحصاء | ا.م.د بشار احمد | ||
| 6:30 - 8:30 | مناقشة تحليل رياضي | م.د وفاء عبد | ||
| الاربعاء | 2:30 - 3:30 | تكنلوجيا التعليم وتطبيقاتها/ نظري | م.م زينب ياسين | |
| 3:30 - 4:30 | الارشاد والصحة النفسية / نظري | ا.د اياد هاشم | ||
| 4:30 -6:30 | نظرية الحلقات | م.م ساجد وليد | ||
| 6:30 -8:30 | مناقشة الاحتمالية والاحصاء | ا.م.د بشار احمد | ||
| الخميس | 2:30 - 4:30 | تكنلوجيا التعليم وتطبيقاتها / عملي | م.م زينب ياسين | |
| 4:30-5:30 | طرائق تدريس / نظري | م.م اسان حسن | ||
| 6:30 - 8:30 | مناقشة نظرية الحلقات | م.م ساجد وليد |
جدول الرياضيات م م2
- Home
- جدول الرياضيات م م2
